
مؤشرات الأداء، التوزيع الجغرافي، ومستوى الخدمة
المنصة بصحة تشغيلية ممتاز (87/100). 0 مزاد مباشر و2 قادم، بإجمالي مبيعات ٢٬٧٢٧٬٠٠٠ ر.س عبر ٩٨ مزايدة.
| مستوى الخطورة | الاستجابة | الحل |
|---|---|---|
| حرج (Critical) | ساعة واحدة | 4 ساعات |
| عالٍ (Important) | ساعتان | 10 ساعات |
| متوسط (Normal) | 4 ساعات | 24 ساعة |
| منخفض (Low) | 8 ساعات | 48 ساعة |
| التقرير | المستهدف | فترة القياس |
|---|---|---|
| التقارير الأسبوعية | مرة على الأقل كل 5 أيام عمل | أسبوعي |
| التقارير الشهرية | قبل يوم عمل على الأقل من الاجتماع الشهري | شهري |
| التقارير الربع-سنوية | قبل 5 أيام عمل على الأقل من الاجتماع الربع-سنوي | ربع سنوي |
المؤشرات مُشتقّة من محرك المنصة التجريبي؛ القيم المستهدفة وفق وثيقة متطلبات إنفاذ.